| Nr. crt. | Municipiul/Oraş/Comună | Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
| Media criminalităţii judeţene | 3.93 | ||
| 1 | Alba Iulia URBAN | 1884.91 | RIDICAT |
| 2 | P.P. Galda de Jos | 0.00 | SCAZUT |
| 3 | P.P. Ighiu | 76.42 | MEDIU |
| 4 | P.P. Cricau | 101.89 | RIDICAT |
| 5 | P.P. Intregalde | 0.00 | SCAZUT |
| 6 | P.P. Metes | 25.47 | SCAZUT |
| 7 | P.P. Santimbru | 101.89 | RIDICAT |
| 8 | P.P. Blandiana | 0.00 | SCAZUT |
| 9 | P.P. Berghin | 50.94 | SCAZUT |
| 10 | P.P. Ciugud | 25.47 | SCAZUT |
| 11 | P.P. Ceru Bacainti | 0.00 | SCAZUT |
| 12 | P.P. Sibot | 76.42 | MEDIU |
| 13 | P.P. Salistea | 0.00 | SCAZUT |
| 14 | P.P. Vintu de jos | 50.94 | SCAZUT |
| 15 | Aiud URBAN | 509.43 | RIDICAT |
| 16 | P.P. Hoparta | 25.47 | SCAZUT |
| 17 | P.P. Livezile | 0.00 | SCAZUT |
| 18 | P.P. Lopadea Noua | 0.00 | SCAZUT |
| 19 | P.P. Miraslau | 25.47 | SCAZUT |
| 20 | P.P. Ponor | 0.00 | SCAZUT |
| 21 | P.P. Radesti | 0.00 | SCAZUT |
| 22 | P.P. Rimetea | 50.94 | SCAZUT |
| 23 | P.P. Rimeti | 25.47 | SCAZUT |
| 24 | P.P. Stremt | 25.47 | SCAZUT |
| 25 | Ocna Mures URBAN | 203.77 | RIDICAT |
| 26 | P.P. Farau | 0.00 | SCAZUT |
| 27 | P.P. Lunca Mures | 25.47 | SCAZUT |
| 28 | P.P. Unirea | 152.83 | RIDICAT |
| 29 | P.P. Noslac | 25.47 | SCAZUT |
| 30 | Blaj URBAN | 407.55 | RIDICAT |
| 31 | P.P. Cergau | 0.00 | SCAZUT |
| 32 | P.P. Craciunelul de Jos | 50.94 | SCAZUT |
| 33 | P.P. Bucerdea Granoasa | 0.00 | SCAZUT |
| 34 | P.P. Rosia de Secas | 0.00 | SCAZUT |
| 35 | P.P. Cenade | 0.00 | SCAZUT |
| 36 | P.P. Valea Lunga | 50.94 | SCAZUT |
| 37 | P.P. Mihalt | 0.00 | SCAZUT |
| 38 | P.P. Jidvei | 0.00 | SCAZUT |
| 39 | P.P. Cetatea de Balta | 0.00 | SCAZUT |
| 40 | P.P. Sancel | 0.00 | SCAZUT |
| 41 | P.P. Sona | 0.00 | SCAZUT |
| 42 | Sebes URBAN | 1248.11 | RIDICAT |
| 43 | P.P. Calnic | 25.47 | SCAZUT |
| 44 | P.P. Garbova | 50.94 | SCAZUT |
| 45 | P.P. Pianu | 50.94 | SCAZUT |
| 46 | P.P. Sasciori | 0.00 | SCAZUT |
| 47 | P.P. Sugag | 0.00 | SCAZUT |
| 48 | P.P. Spring | 0.00 | SCAZUT |
| 49 | P.P. Daia Romana | 0.00 | SCAZUT |
| 50 | P.P. Dostat | 25.47 | SCAZUT |
| 51 | P.P. Cut | 25.47 | SCAZUT |
| 52 | P.P. Ohaba | 0.00 | SCAZUT |
| 53 | Campeni URBAN | 127.36 | RIDICAT |
| 54 | P.P. Albac | 0.00 | SCAZUT |
| 55 | P.P. Arieseni | 0.00 | SCAZUT |
| 56 | P.P. Avram Iancu | 0.00 | SCAZUT |
| 57 | P.P. Bistra | 25.47 | SCAZUT |
| 58 | P.P. Garda de Sus | 0.00 | SCAZUT |
| 59 | P.P. Horea | 25.47 | SCAZUT |
| 60 | P.P. Poiana Vadului | 0.00 | SCAZUT |
| 61 | P.P. Scarisoara | 0.00 | SCAZUT |
| 62 | P.P. Sohodol | 0.00 | SCAZUT |
| 63 | P.P. Vadul Motilor | 0.00 | SCAZUT |
| 64 | P.P. Vidra | 0.00 | SCAZUT |
| 65 | Abrud URBAN | 0.00 | SCAZUT |
| 66 | P.P. Bucium | 0.00 | SCAZUT |
| 67 | P.P. Ciuruleasa | 0.00 | SCAZUT |
| 68 | P.P. Mogos | 0.00 | SCAZUT |
| 69 | P.P. Rosia Montana | 229.25 | RIDICAT |
| 70 | Baia de Aries URBAN | 0.00 | SCAZUT |
| 71 | P.P. Lupsa | 0.00 | SCAZUT |
| 72 | P.P. Salciua | 0.00 | SCAZUT |
| 73 | P.P. Posaga | 25.47 | SCAZUT |
| 74 | P.P. Ocolis | 25.47 | SCAZUT |
| 75 | Zlatna URBAN | 50.94 | SCAZUT |
| 76 | P.P. Almasu Mare | 25.47 | SCAZUT |
| 77 | Teius URBAN | 101.89 | RIDICAT |
| 78 | Cugir URBAN | 483.96 | RIDICAT |










