| Nr. crt. | Municipiul/Oraş/Comună | Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
| Media criminalităţii judeţene | 6.722222222 | ||
| 1 | Alba Iulia URBAN | 2,514.05 | RIDICAT |
| 2 | P.P. Galda de Jos | 44.63 | SCAZUT |
| 3 | P.P. Ighiu | 59.50 | SCAZUT |
| 4 | P.P. Cricau | 0.00 | SCAZUT |
| 5 | P.P. Intregalde | 0.00 | SCAZUT |
| 6 | P.P. Metes | 14.88 | SCAZUT |
| 7 | P.P. Santimbru | 148.76 | RIDICAT |
| 8 | P.P. Blandiana | 14.88 | SCAZUT |
| 9 | P.P. Berghin | 0.00 | SCAZUT |
| 10 | P.P. Ciugud | 14.88 | SCAZUT |
| 11 | P.P. Ceru Bacainti | 0.00 | SCAZUT |
| 12 | P.P. Sibot | 0.00 | SCAZUT |
| 13 | P.P. Salistea | 29.75 | SCAZUT |
| 14 | P.P. Vintu de jos | 29.75 | SCAZUT |
| 15 | Aiud URBAN | 431.40 | RIDICAT |
| 16 | PP Hoparta | 14.88 | SCAZUT |
| 17 | P.P. Livezile | 0.00 | SCAZUT |
| 18 | P.P. Lopadea Noua | 14.88 | SCAZUT |
| 19 | P.P. Miraslau | 14.88 | SCAZUT |
| 20 | P.P. Ponor | 0.00 | SCAZUT |
| 21 | P.P. Radesti | 29.75 | SCAZUT |
| 22 | P.P. Rimetea | 0.00 | SCAZUT |
| 23 | P.P. Rimet | 0.00 | SCAZUT |
| 24 | P.P. Stremt | 0.00 | SCAZUT |
| 25 | Ocna Mures URBAN | 59.50 | SCAZUT |
| 26 | P.P. Farau | 0.00 | SCAZUT |
| 27 | P.P. Lunca Muresului | 14.88 | SCAZUT |
| 28 | P.P. Unirea | 14.88 | SCAZUT |
| 29 | P.P. Noslac | 14.88 | SCAZUT |
| 30 | Blaj URBAN | 714.05 | RIDICAT |
| 31 | P.P. Cergau | 0.00 | SCAZUT |
| 32 | P.P. Craciunelul de Jos | 0.00 | SCAZUT |
| 33 | P.P. Bucerdea Granoasa | 0.00 | SCAZUT |
| 34 | P.P. Rosia de Secas | 0.00 | SCAZUT |
| 35 | P.P. Cenade | 0.00 | SCAZUT |
| 36 | P.P. Valea Lunga | 14.88 | SCAZUT |
| 37 | P.P. Mihalt | 14.88 | SCAZUT |
| 38 | P.P. Jidvei | 14.88 | SCAZUT |
| 39 | P.P. Cetatea de Balta | 0.00 | SCAZUT |
| 40 | P.P. Sancel | 0.00 | SCAZUT |
| 41 | P.P. Sona | 29.75 | SCAZUT |
| 42 | Sebes URBAN | 996.69 | RIDICAT |
| 43 | P.P. Calnic | 0.00 | SCAZUT |
| 44 | P.P. Garbova | 0.00 | SCAZUT |
| 45 | P.P. Pianu | 44.63 | SCAZUT |
| 46 | P.P. Sasciori | 29.75 | SCAZUT |
| 47 | P.P. Sugag | 0.00 | SCAZUT |
| 48 | P.P. Spring | 14.88 | SCAZUT |
| 49 | P.P. Daia Romana | 14.88 | SCAZUT |
| 50 | P.P. Dostat | 29.75 | SCAZUT |
| 51 | P.P. Cut | 0.00 | SCAZUT |
| 52 | P.P.Ohaba | 0.00 | SCAZUT |
| 53 | Campeni URBAN | 29.75 | SCAZUT |
| 54 | PP Albac | 0.00 | SCAZUT |
| 55 | P.P. Arieseni | 0.00 | SCAZUT |
| 56 | P.P. Avram Iancu | 0.00 | SCAZUT |
| 57 | P.P. Bistra | 44.63 | SCAZUT |
| 58 | P.P. Garda deSus | 0.00 | SCAZUT |
| 59 | P.P. Horea | 14.88 | SCAZUT |
| 60 | P.P. Poiana Vadului | 0.00 | SCAZUT |
| 61 | P.P. Scarisoara | 14.88 | SCAZUT |
| 62 | P.P. Sohodol | 0.00 | SCAZUT |
| 63 | P.P. Vadul Motilor | 0.00 | SCAZUT |
| 64 | P.P. Vidra | 0.00 | SCAZUT |
| 65 | Abrud URBAN | 223.14 | RIDICAT |
| 66 | P.P. Bucium | 0.00 | SCAZUT |
| 67 | P.P. Ciuruleasa | 0.00 | SCAZUT |
| 68 | P.P. Mogos | 0.00 | SCAZUT |
| 69 | P.P. Rosia Montana | 0.00 | SCAZUT |
| 70 | Baia de Aries URBAN | 29.75 | SCAZUT |
| 71 | P.P. Lupsa | 119.01 | RIDICAT |
| 72 | P.P. Salciua | 14.88 | SCAZUT |
| 73 | P.P. Posaga | 14.88 | SCAZUT |
| 74 | P.P. Ocolis | 29.75 | SCAZUT |
| 75 | Zlatna URBAN | 0.00 | SCAZUT |
| 76 | P.P. Almasul Mare | 14.88 | SCAZUT |
| 77 | Teius URBAN | 74.38 | SCAZUT |
| 78 | Cugir URBAN | 624.79 | RIDICAT |










